2019 국공립 어린이집 호봉 표 사회복지시설 인건비 가이드
- 라이프
- 2019. 1. 22. 19:00
2019 국공립 어린이집 호봉 표 사회복지시설 인건비 가이드
2019년 새해가 되면서 사회복지시설 인건비 가이드라인이 새로이 나왔습니다. 작년 어린이집과 유치원 관련하여 많은 이슈들이 등장하여 새로이 관심을 받고 있어요.
어린이집 아동학대 문제도 있었고, 유치원 비리 등 문제가 올해는 해결되길 바라는 사람들이 많아요. 이번포스팅을 통해 2019국공립 어린이집 호봉 표 를 자세히 알아보도록 할께요.
2019 국공립어린이집 호봉표
올해 1월 전국 시도교육감 중 서울, 경남, 충북 3개 시도 교육감이 불참한 전국시도교육감협의회가 개최되어 2019 유아교육지원 특별회계 예산안 편성 관련 지침 변경 관련 협의를 하기도 했어요.
국회와 정부에 2019년 어린이집 보육교사 처우개선비 713억원을 교육세에서 부담키로 했다며 어린이집 보육교사 처우 개선비를 지급하는 것을 거부하고 예산은 반납하겠다고 밝힌바 있어요.
2019 보육교육직원 인건비 지급기준
호봉 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | |
1 | 24,433,200 | 2,036,100 | 22,272,000 | 1,856,000 | 20,952,000 | 1,746,000 |
2 | 25,071,600 | 2,089,300 | 22,747,200 | 1,895,600 | 21,156,000 | 1,763,000 |
3 | 25,867,200 | 2,155,600 | 23,222,400 | 1,935,200 | 21,360,000 | 1,780,000 |
4 | 26,617,200 | 2,218,100 | 23,698,800 | 1,974,900 | 21,564,000 | 1,797,000 |
5 | 27,374,400 | 2,281,200 | 24,174,000 | 2,014,500 | 21,766,800 | 1,813,900 |
6 | 28,636,800 | 2,386,400 | 24,889,200 | 2,074,100 | 21,970,800 | 1,830,900 |
7 | 29,637,600 | 2,469,800 | 25,484,400 | 2,123,700 | 22,174,800 | 1,847,900 |
8 | 30,717,600 | 2,559,800 | 25,918,800 | 2,159,900 | 22,336,800 | 1,861,400 |
9 | 31,578,000 | 2,631,500 | 26,445,600 | 2,203,800 | 22,582,800 | 1,881,900 |
10 | 32,442,000 | 2,703,500 | 27,062,400 | 2,255,200 | 22,929,600 | 1,910,800 |
11 | 33,531,600 | 2,794,300 | 27,980,400 | 2,331,700 | 23,359,200 | 1,946,600 |
12 | 34,479,600 | 2,873,300 | 28,810,800 | 2,400,900 | 23,686,800 | 1,973,900 |
13 | 35,190,000 | 2,932,500 | 29,535,600 | 2,461,300 | 24,142,800 | 2,011,900 |
14 | 35,949,600 | 2,995,800 | 30,182,400 | 2,515,200 | 24,670,800 | 2,055,900 |
15 | 36,956,400 | 3,079,700 | 30,828,000 | 2,569,000 | 25,191,600 | 2,099,300 |
16 | 37,704,000 | 3,142,000 | 31,743,600 | 2,645,300 | 25,999,200 | 2,166,600 |
17 | 38,433,600 | 3,202,800 | 32,413,200 | 2,701,100 | 26,613,600 | 2,217,800 |
18 | 39,243,600 | 3,270,300 | 33,084,000 | 2,757,000 | 27,254,400 | 2,271,200 |
19 | 40,028,400 | 3,335,700 | 33,752,400 | 2,812,700 | 27,867,600 | 2,322,300 |
20 | 40,706,400 | 3,392,200 | 34,422,000 | 2,868,500 | 28,504,800 | 2,375,400 |
21 | 41,871,600 | 3,489,300 | 35,515,200 | 2,959,600 | 29,526,000 | 2,460,500 |
22 | 42,625,200 | 3,552,100 | 36,171,600 | 3,014,300 | 30,111,600 | 2,509,300 |
23 | 43,298,400 | 3,608,200 | 36,750,000 | 3,062,500 | 30,693,600 | 2,557,800 |
24 | 43,970,400 | 3,664,200 | 37,405,200 | 3,117,100 | 31,250,400 | 2,604,200 |
25 | 44,721,600 | 3,726,800 | 38,006,400 | 3,167,200 | 31,858,800 | 2,654,900 |
26 | 45,416,400 | 3,784,700 | 38,606,400 | 3,217,200 | 32,414,400 | 2,701,200 |
27 | 46,060,800 | 3,838,400 | 39,127,200 | 3,260,600 | 32,826,000 | 2,735,500 |
28 | 46,729,200 | 3,894,100 | 39,700,800 | 3,308,400 | 33,379,200 | 2,781,600 |
29 | 47,343,600 | 3,945,300 | 40,324,800 | 3,360,400 | 33,906,000 | 2,825,500 |
30 | 48,016,800 | 4,001,400 | 40,869,600 | 3,405,800 | 34,456,800 | 2,871,400 |
공식적으로 정부가 정한 19년 보육교직원 인건비 지급기준은 위 표를 통해 확인해볼 수 있어요. 인건비 지급 기준은 원장, 보육교사, 조리원이 구분되어 호봉으로 나눠져있어요.
2019년 서울시 사회복지시설 직원 인건비 지급기준
시설종사자와 공무원간 비교직급 기준
공무원 비교직급 | 사회복지시설 종사자 직급․직위 | 비교직급 설정 기준 | ||||
직급 | 이용시설 | 생활시설 | 종사자 규모 | 경력 | ||
5급 | 1급 | 관장,원장 | 원장 | 10인 이상 | 15년 이상 | |
10인 미만 | 25년 이상 | |||||
6급 | 2급 | 관장,원장 | 원장 | 10인 이상 | 15년 미만 | |
10인 미만 | 15년 이상 25년 미만 | |||||
부장 | 사무국장 | - | 13년 이상 | |||
7급 | 3급 | 관장,원장 | 원장 | 10인 미만 | 15년 미만 | |
부장 | 사무국장 | - | 13년 미만 | |||
과장 | 과장 | - | ||||
8급 | 4급 | 대리 | 선임 생활지도원 | - | ||
9급 | 5급 | 사회복지사, 간호사, 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사, 영양사, 직업재활사, 임상심리사, 생활복지사, 상담지도원, 직업훈련교사, 상담원, 정신보건전문요원 등 | 생활지도원 | - | ||
9급(96%) | 6급 | 간호조무사, 조리사 안전관리인, 사무원 운전기사 | 관리인 | - | ||
9급(93%) | 7급 | 생활보조원, 취사원 관리인, 환경미화원 | 기능직 | - |
서울시에서 정한 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 중 시설종사자와 공무원간 비교직급 기준은 위 표를 통해서 확인해볼 수 있어요.
2019년 서울시 수당지급 기준
수당명 | 지급대상 | 지급기준 | 지급시기 | 지급액 | 비 고 |
가족수당 | 정규직원 | 자녀 인원제한 없음 자녀 제외 지급인원 4인 이내 | 매월 | 배우자 40천원 기 타 20천원 둘 째 60천원 셋째부터 100천원 |
|
연장근로수당 | 규정된 근무시간외에연장근로를 한 종사자 | 연장근로시간×통상임금 ×1/209×1.5 | 연장근로를 한 다음달 보수 지급일 (단, 12월은 당월 지급 권고) | 일반직: 최대 월 15시간 2교대 근무자: 최대 월 40시간
※연장근로수당 예산 범위 내 지급 | 시설장 제외 |
명절휴가비 | 정규직원 | 기본급의 120% | 연2회 (설,추석) | 지급시기마다 60%씩 |
|
정액급식비 | 정규직원 | 정액 (100천원) | 매월 | 100천원 |
|
관리자 수당 | 상근 시설장 | 정액 (200천원) | 매월 | 200천원 |
- 통상임금 = 기본급+정액급식비
- 연장근로수당 지급
- 보조금 지급기준을 초과하여 연장근로를 할 경우 ‘법인전입금’, ‘비지정후원금’ 등을 활용하여 지급할 수 있음. 다만,이용시설 일반직 연장근로수당은 1인 월 10시간 편성.
- 직원(종사자)의 출산, 병가, 휴직 등의 사유로 인력의 공백이 발생할 경우 해당 직원(종사자)의 인건비 범위 내에서 대체인력을 활용할 수 있으며, 대체인력 인건비는 해당 직원(종사자)의 인건비 범위 내에서 기본급 및 수당 등 급여로 지급 가능
출처 참고: 2019년 서울시 사회복지시설 직원 인건비 지급기준 공고
'라이프' 카테고리의 다른 글
인스타그램 보관 해제 방법 게시물 사진 복구 (0) | 2019.01.26 |
---|---|
하꼬 뜻 의미 하꼬방 유래 알아보기 정국하꼬 (0) | 2019.01.25 |
브롤스타즈 스타토큰 얻는법 토큰 획득 방법 (0) | 2019.01.21 |
브롤스타즈 닉네임 색 이름 색상 바꾸기 변경 방법 (0) | 2019.01.20 |
브롤스타즈 캐릭터 순위 랭킹 공략 리뷰 (0) | 2019.01.19 |